역대 총회장 | ||
---|---|---|
초대 | 주하성 | 1981년 4월 ~ 1984년 10월 |
2대 | 강경식 | 1984년 11월 ~ 1986년 8월 |
3대 | 서문원 | 1986년 9월 ~ 1988년 8월 |
4대 | 허병렬 | 1988년 9월 ~ 1990년 8월 |
5대 | 황보 철 | 1990년 9월 ~ 1992년 8월 |
6대 | 김기봉 | 1992년 9월 ~ 1994년 8월 |
7대 | 이상오 | 1994년 9월 ~ 1996년 8월 |
8대 | 최경수 | 1996년 9월 ~ 1998년 8월 |
9대 | 방정웅 | 1998년 9월 ~ 2000년 8월 |
10대 | 임선자 | 2000년 9월 ~ 2002년 8월 |
11대 | 이광호 | 2002년 9월 ~ 2004년 8월 |
12대 | 손창현 | 2004년 9월 ~ 2006년 8월 |
13대 | 김정근 | 2006년 9월 ~ 2008년 8월 |
14대 | 이민노 | 2008년 9월 ~ 2010년 8월 |
15대 | 심용휴 | 2010년 9월 ~ 2012년 8월 |
16대 | 강용진 | 2012년 9월 ~ 2014년 8월 |
17대 | 최미영 | 2014년 9월 ~ 2016년 8월 |
18대 | 이승민 | 2016년 9월 ~ 2018년 8월 |
19대 | 오정선미 | 2018년 9월 ~ 2020년 8월 |
20대 | 김선미 | 2020년 9월 ~ 2022년 8월 |
21대 | 추성희 | 2022년 9월 ~ 2024년 8월 |
22대 | 권예순 | 2024년 9월 ~ |
강경식
서문원
허병렬
황보 철
김기봉
이상오
최경수
방정웅
임선자
이광호
손창현
김정근
이민노
심용휴
강용진
최미영
이승민
오정선미
김선미
추성희
권예순